পাবনা সদর উপজেলার মৌজা ম্যাপ খুঁজুন
সার্ভে টাইপ বেছে নিয়ে বাটনে চাপ দিলেই ঐ উপজেলার সব মৌজার ফাইল তালিকা খুলবে — প্রিভিউ দেখে কিনুন।
পাবনা সদর উপজেলার মৌজা ম্যাপ পেতে
- উপরের বক্সে বিভাগ রাজশাহী বিভাগ, জেলা পাবনা, উপজেলা পাবনা সদর আগে থেকেই বাছাই করা আছে।
- সার্ভে টাইপ (আরএস (RS), এসএ (SA)) বেছে নিয়ে “মৌজার ফাইল দেখুন” বাটনে চাপুন — সব মৌজার তালিকা খুলবে।
- ফাইলের প্রিভিউ দেখে নিশ্চিত হন, তারপর অনলাইনে পেমেন্ট করুন।
- “আমার ক্রয়কৃত ম্যাপ” থেকে PDF/JPG ডাউনলোড করুন বা প্রিন্ট কপি অর্ডার করুন।
পাবনা সদর উপজেলার মৌজার তালিকা ও জেএল নম্বর
এই উপজেলায় আরএস (RS) জরিপ অনুযায়ী ২৩৯টি মৌজা আছে। মৌজার নাম বা জেএল নম্বর লিখে খুঁজুন, তারপর উপরের বক্স থেকে সেই মৌজার ম্যাপ দেখুন।
| মৌজার নাম | জেএল নম্বর (RS) |
|---|---|
| গাতি | ১ |
| পশ্চিম বনগ্রাম | ২ |
| বেজপাড়া | ৩ |
| কাকরখোলা | ৪ |
| সমসপুর | ৫ |
| তবলপুর | ৬ |
| দুর্গারামপুর | ৭ |
| বড় দিকশাইল | ৮ |
| পাঁচ বাড়ীয়া | ৯ |
| চর পাঁচ বাড়িয়া | ১০ |
| চর খোকরা | ১১ |
| খোকরা | ১২ |
| মির্জাপুর | ১৩ |
| কচুয়া | ১৪ |
| বিরিন্দা | ১৫ |
| কুমুদপুর | ১৬ |
| চর মান্দপুর | ১৭ |
| চর রামচন্দ্র দিহা | ১৮ |
| চর কাতরা | ১৯ |
| সাহাদীয়ার | ২০ |
| গাফুরিয়াবাদ | ২১ |
| চর প্রতাবপুর | ২২ |
| বাগুন্দা বাথানপাড়া | ২৩ |
| পাচুরিয়া | ২৪ |
| খাসচর বাগুন্দা | ২৫ |
| চর ঘোষপুর | ২৬ |
| কিশমত প্রতাপপুর | ২৭ |
| দিয়ার বোয়ালিয়া | ২৯ |
| চর নাজিরপুর (২য় খন্ড) | ৩০ |
| চর নাজিরপুর (১ম খন্ড) | ৩০ |
| উদয়পুর | ৩১ |
| কৃষ্ণদিয়ার | ৩২ |
| নিয়ামতুল্লাপুর | ৩৩ |
| চর সাহাদীয়ার | ৩৪ |
| রাজাপুর | ৩৫ |
| বেঙ্গারী | ৩৬ |
| দাপুনিয়া | ৩৭ |
| চাদপুর | ৩৮ |
| চাঁদপুর মহেশ | ৩৯ |
| ছয়ঘরী | ৪০ |
| হোটরা | ৪১ |
| ভাজপাড়া | ৪২ |
| রামেশ্বরপুর | ৪৩ |
| জোত আদম | ৪৪ |
| শ্রী কৃষ্ণপুর | ৪৫ |
| দড়ি কামালপুর | ৪৫ |
| চক ভবানী | ৪৬ |
| কোদালিয়া | ৪৭ |
| সাহাপুর যশোদল | ৪৮ |
| বারইপাড়া | ৫০ |
| ফলিয়া | ৫১ |
| উত্তর রামচন্দ্রপুর | ৫২ |
| ভজেন্দ্রপুর | ৫৩ |
| রানীগ্রাম | ৫৪ |
| মজিদপুর | ৫৫ |
| আরাজী টিকরি | ৫৬ |
| শঙকরপুর | ৫৬ |
| ঘর লাগড়া | ৫৭ |
| চক ভোমরা | ৫৯ |
| খোদাই পুর | ৫৯ |
| টিকরী | ৬০ |
| চিরাট | ৬১ |
| নাজিরপুর | ৬২ |
| হেমায়েতপুর | ৬৪ |
| বাহাদুরপুর | ৬৫ |
| পাটিকাবাড়ী | ৬৭ |
| ছাতিয়ানী | ৬৮ |
| লক্ষীকোল | ৬৯ |
| সাধুপাড়া | ৭০ |
| আটুয়া | ৭১ |
| দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর | ৭২ |
| গোপালপুর | ৭৩ |
| দিলালপুর | ৭৪ |
| দক্ষিণ রাঘবপুর | ৭৫ |
| শিবরামপুর | ৭৬ |
| চক গোবিন্দা | ৭৭ |
| পৈলানপুর | ৭৮ |
| জোত নারায়ন | ৭৯ |
| শালগাড়ীয়া | ৮০ |
| গাংকুলা | ৮১ |
| ক্ষুদ্র মাটিয়াবাড়ী | ৮১ |
| সিংগা | ৮২ |
| রাধানগর | ৮৩ |
| মনোহরপুর | ৮৪ |
| মালিগাছা | ৮৫ |
| কাশিনাথপুর | ৮৭ |
| বিলকুলা | ৮৭ |
| শ্যামপুর | ৮৮ |
| আতউল্যাপুর | ৮৮ |
| হিজলী | ৮৯ |
| নারায়নপুর | ৯১ |
| ধরবিলা | ৯২ |
| শিবপুর | ৯৩ |
| মুনিদহ | ৯৩ |
| উত্তর রাঘবপুর | ৯৭ |
| শ্রীধরপুর | ৯৮ |
| গোবিন্দপুর | ৯৯ |
| মাহমুদপুর | ১০০ |
| গোপী নাথপুর | ১০১ |
| বিল সোনাপাতিলা | ১০২ |
| পাইকেল | ১০৩ |
| জোত রঘু | ১০৪ |
| কামারগাও | ১০৫ |
| পার গোবিন্দপুর | ১০৬ |
| বহল বাড়িয়া | ১০৭ |
| বারাদি | ১০৮ |
| ভুরভুরিয়া | ১০৯ |
| নলমুড়া | ১১০ |
| তিতপুর | ১১১ |
| নিয়ামতপুর | ১১২ |
| বাসুদেবপুর | ১১৩ |
| হামচাপুর | ১১৪ |
| হারিবাড়ীয়া | ১১৫ |
| গজমতিকুন্ডা | ১১৬ |
| মালঞ্চি | ১১৭ |
| পার নলমুড়া | ১১৮ |
| মাছিমপুর | ১১৯ |
| কাকরকাটি | ১২০ |
| কায়েমকোলা | ১২০ |
| পার মালঞ্চি | ১২১ |
| ফকিরপুর | ১২২ |
| লক্ষিনাথপুর | ১২৩ |
| মহেন্দ্রপুর | ১২৪ |
| কবিরপুর | ১২৫ |
| লস্করপুর | ১২৬ |
| পুর্বপাড়া | ১২৭ |
| আরিপপুর | ১২৮ |
| বলরামপুর | ১২৯ |
| চর আশুতোষপুর | ১৩০ |
| চর শিবরামপুর | ১৩১ |
| চর কুশাখালী | ১৩২ |
| কোমরপুর | ১৩৩ |
| রাধাকান্তপুর | ১৩৪ |
| রামকৃষ্ণপুর | ১৩৫ |
| রামনগর | ১৩৮ |
| খাসচর বলরামপুর | ১৩৯ |
| চর ভাড়ারা | ১৪০ |
| ভাড়ারা | ১৪১ |
| পার গোবিন্দপুর | ১৪১ |
| চক ভাড়ারা | ১৪২ |
| চিথলিয়া | ১৪৩ |
| দোগাছি | ১৪৪ |
| কুলনা | ১৪৫ |
| পিপড়ী | ১৪৭ |
| শ্রীপুর | ১৪৮ |
| দোগাছি ফকিরপুর | ১৪৯ |
| মুনিবপুর | ১৫০ |
| বোবরাখালী | ১৫১ |
| চক দুবলা | ১৫২ |
| মুকুন্দপুর | ১৫৩ |
| ব্রজনাথপুর | ১৫৪ |
| মাদারবাড়িয়া | ১৫৫ |
| খয়েরসুতি | ১৫৬ |
| জহিরপুর | ১৫৭ |
| দোবকোলা | ১৫৮ |
| বাবুইলচরা | ১৬০ |
| কৃষ্ণপুর | ১৬১ |
| চক কৃষ্ণপুর | ১৬৩ |
| হরিনারায়নপুর | ১৬৪ |
| কাকিলাখালী | ১৬৫ |
| পুর্ব বনগ্রাম | ১৬৬ |
| চক লক্ষীপুর | ১৬৭ |
| ধোপাঘাটা | ১৬৮ |
| জালালপুর | ১৬৯ |
| গয়েশপুর | ১৭০ |
| জোতগৌরি জালালপুর | ১৭১ |
| ইসমাইলপুর | ১৭২ |
| রহিমপুর | ১৭৩ |
| পয়দা | ১৭৪ |
| কুমিল্লি | ১৭৫ |
| হামিদপুর | ১৭৭ |
| জাফরাবাদ | ১৭৮ |
| পুষ্পপাড়া | ১৭৯ |
| ধর্মগ্রাম | ১৮০ |
| পঞ্চমপুর | ১৮১ |
| জোয়ারদহ | ১৮২ |
| চক উগ্রগর | ১৮৩ |
| জয়কৃষ্ণপুর | ১৮৪ |
| উগ্রগর | ১৮৫ |
| মৌগ্রাম | ১৮৬ |
| দুর্গাপুর | ১৮৭ |
| পদ্মবিলা | ১৮৮ |
| মাদারগাছি | ১৮৯ |
| শাখারীপাড়া | ১৯০ |
| সারদিয়ার | ১৯১ |
| দরি সারদিয়ার | ১৯২ |
| শিমুলচরা | ১৯৩ |
| পীরপুর | ১৯৪ |
| কাছারপুর | ১৯৫ |
| গঙ্গারামপুর | ১৯৬ |
| নটাবিলা | ১৯৭ |
| আতাইকুলা | ১৯৮ |
| আলোকচর | ১৯৯ |
| চরাডাঙ্গা | ২০০ |
| কুচিয়ামোরা | ২০১ |
| নন্দনপুর | ২০২ |
| চর হাপানিয়া | ২০৩ |
| স্বরুপপুর | ২০৪ |
| লোহাগারা | ২০৫ |
| চমরপুর | ২০৬ |
| শ্রীকোল | ২০৭ |
| খোকসা বাড়ীয়া | ২০৮ |
| রামজীবনপুর | ২০৯ |
| সাদুল্লাপুর | ২১০ |
| খালিশপুর | ২১১ |
| পাটোয়া | ২১২ |
| দুবলিয়া | ২১৩ |
| কোলাদী | ২১৪ |
| ফারাদপুর | ২১৫ |
| হাপানিয়া | ২১৬ |
| হলুদবাড়ীয়া | ২১৮ |
| বকসীপুর | ২১৯ |
| নলদহ | ২২০ |
| পার চিথলিয়া | ২২১ |
| মহাদেবপুর | ২২২ |
| জামুয়া | ২২৩ |
| আরঙ্গাবাদ | ২২৪ |
| ঘোড়াদহ | ২২৫ |
| দেবালয় | ২২৬ |
| ভাউডাঙ্গা | ২২৭ |
| দড়ি ভাউডাঙ্গা | ২২৮ |
| খোর্দ্দ চাদপুর | ২২৯ |
| আরাজী বলরামপুর | ২৩০ |
| পীরপুর | ২৩১ |
| চর ভবানীপুর | ২৩৭ |
| গঙ্গাধরদিয়া | ২৩৮ |
| খাসচর ধোবরাকোল | ২৩৯ |
| কন্ঠগজরা | ২৪০ |
| শিকদার খালী | ২৪১ |
| মাছপাড়া | ২৪২ |
| খাসচর বলরামপুর | ২৪৩ |
| জোত কাকুরিয়া | ২৪৪ |
| পশ্চিম চরতারাপুর | ২৪৫ |
| চর তারাপুর | ২৪৬ |
| পুর্বচরতারাপুর | ২৪৭ |
| নিউচরপূর্ব্বপাড়া | ২৪৮ |
| ভগিরথপুর | ২৪৯ |
| রতনপুর | ২৫০ |
| রানীনগর | 137 |
উপলব্ধ জরিপ
- আরএস (RS) — এসএ-র পর হালনাগাদ জরিপ; অনেক এলাকায় এখনো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।
- এসএ (SA) — জমিদারি অধিগ্রহণের পর তৈরি; উত্তরাধিকার ও পুরোনো দলিল যাচাইয়ে দরকার হয়।
সাধারণ প্রশ্ন
পাবনা সদর উপজেলার কোন জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়?
পাবনা সদর (পাবনা) উপজেলায় বর্তমানে আরএস (RS), এসএ (SA) জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়।
পাবনা সদর উপজেলার মৌজা ম্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করব?
হোমপেজে বিভাগ: রাজশাহী বিভাগ, জেলা: পাবনা, উপজেলা: পাবনা সদর এবং সার্ভে টাইপ বেছে নিন। মৌজার নাম দিয়ে খুঁজে প্রিভিউ দেখুন, তারপর পেমেন্ট করে PDF/JPG ডাউনলোড করুন।
প্রিন্ট কপি কি পাওয়া যায়?
হ্যাঁ, সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রিন্ট-রেডি ফাইল এবং কাগজে প্রিন্ট করা হার্ডকপি — দুটোই অর্ডার করা যায়।
জমির পরিমাণ হিসাব করুন
শতাংশ, কাঠা, বিঘা, একর ও বর্গফুটে জমির মাপ বের করতে আমাদের জমি মাপার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন — দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দিলেই হিসাব।
দরকারি গাইড
পাবনা জেলার অন্যান্য উপজেলা
জমি মাপার যন্ত্রপাতি — সার্ভে টুলস বিডি
স্কেল, প্রট্র্যাক্টর, টেমপ্লেটসহ মৌজা ম্যাপে কাজের সরঞ্জাম।
মৌজা নকশা বিডি






