সাটুরিয়া উপজেলার মৌজা ম্যাপ খুঁজুন
সার্ভে টাইপ বেছে নিয়ে বাটনে চাপ দিলেই ঐ উপজেলার সব মৌজার ফাইল তালিকা খুলবে — প্রিভিউ দেখে কিনুন।
সাটুরিয়া উপজেলার মৌজা ম্যাপ পেতে
- উপরের বক্সে বিভাগ ঢাকা বিভাগ, জেলা মানিকগঞ্জ, উপজেলা সাটুরিয়া আগে থেকেই বাছাই করা আছে।
- সার্ভে টাইপ (সিএস (CS), আরএস (RS)) বেছে নিয়ে “মৌজার ফাইল দেখুন” বাটনে চাপুন — সব মৌজার তালিকা খুলবে।
- ফাইলের প্রিভিউ দেখে নিশ্চিত হন, তারপর অনলাইনে পেমেন্ট করুন।
- “আমার ক্রয়কৃত ম্যাপ” থেকে PDF/JPG ডাউনলোড করুন বা প্রিন্ট কপি অর্ডার করুন।
সাটুরিয়া উপজেলার মৌজার তালিকা ও জেএল নম্বর
এই উপজেলায় আরএস (RS) জরিপ অনুযায়ী ১৯৪টি মৌজা আছে। মৌজার নাম বা জেএল নম্বর লিখে খুঁজুন, তারপর উপরের বক্স থেকে সেই মৌজার ম্যাপ দেখুন।
| মৌজার নাম | জেএল নম্বর (RS) |
|---|---|
| ছনকা | ১ |
| চকমধুপুর | ২ |
| মাকরকোল | ৩ |
| নাগ তেঘরি | ৪ |
| নাগ শিমুলিয়া | ৫ |
| পশ্চিম শিমুলিয়া বাড়ী | ৬ |
| ফাজিলা বাড়ী | ৭ |
| কাজল কুড়ি | ৮ |
| গাংনা বাড়ী | ৯ |
| নগর বাড়ী | ১০ |
| হুারাই পাড়া | ১১ |
| বরাইদ | ১২ |
| কাকরাইদ চক | ১৩ |
| চারিকিত্তা | ১৪ |
| খলিশাডহরা | ১৫ |
| আগসাভার | ১৬ |
| সাভার | ১৭ |
| হামজা | ১৮ |
| নাগরপুর | ১৯ |
| কৌড়ি | ২০ |
| শালুয়াকান্দি | ২১ |
| জালশুকা | ২২ |
| পশ্চিম দীঘলিয়া | ২৩ |
| বেথিলা | ২৪ |
| পূর্ব দীঘলিয়া | ২৫ |
| ছোট চাচিতারা | ২৬ |
| বড় চাচিতারা | ২৭ |
| বেংরৈ | ২৮ |
| দেলুয়া | ২৯ |
| ভোয়া | ৩০ |
| উকিল কুড়িয়া | ৩১ |
| মাগুরা | ৩২ |
| পাতিল্লাপাড়া | ৩৩ |
| ছোট পয়লা | ৩৪ |
| বড় পয়লা | ৩৫ |
| রাজৈর | ৩৬ |
| ধুলট | ৩৭ |
| আকাশী | ৩৮ |
| গোপালপুর | ৩৯ |
| উত্তর কাজিয়াইল | ৪০ |
| দক্ষিন কাজিয়াইল | ৪১ |
| রৌহা | ৪২ |
| বাস্তা | ৪৩ |
| পুনাইল | ৪৪ |
| দেলুয়া চক | ৪৫ |
| দরগ্রাম | ৪৬ |
| বিলপল্লী | ৪৭ |
| সাফুল্লি | ৪৮ |
| ইনাম | ৪৯ |
| ছোট আঙ্গুটিয়া | ৫০ |
| পৈলসুরা | ৫১ |
| উত্তর আগতেঘরী | ৫২ |
| তেঘরি | ৫৩ |
| দক্ষিণ আগতেঘরি | ৫৪ |
| উত্তর নওগাঁও | ৫৫ |
| বাহ্রা | ৫৬ |
| আম্রপুর | ৫৭ |
| বনমালীপুর | ৫৮ |
| বাগবাড়ী | ৫৯ |
| শিমুলিয়া | ৬০ |
| করাইল | ৬১ |
| বেলতলী | ৬২ |
| গর্জ্জনা | ৬৩ |
| ভাঙ্গাবাড়ী | ৬৪ |
| জগন্নাথপুর | ৬৫ |
| জাজিরা | ৬৬ |
| ভাটারা | ৬৭ |
| উত্তর গোবিন্দপুর | ৬৮ |
| বালিয়াটি | ৬৯ |
| খলিলাবাদ | ৭০ |
| পূর্বকুষ্টিয়া | ৭১ |
| হাতকড়া | ৭২ |
| হাজিপুর | ৭৩ |
| কাওন্নারা | ৭৪ |
| প্রধানপুর | ৭৫ |
| সাটুরিয়া | ৭৬ |
| বিলবরাইদ | ৭৭ |
| পাড়াগাও | ৭৮ |
| বড় কুড়ি কাহনিয়া | ৭৯ |
| ঘিওর | ৮০ |
| নবনীধর | ৮১ |
| পশ্চিম কুষ্টিয়া | ৮২ |
| রুহুল্লী | ৮৩ |
| পূর্ব শিমুলিয়া বাড়ী | ৮৪ |
| চারিয়া | ৮৫ |
| কোদালিয়া | ৮৬ |
| বিল তালুক | ৮৭ |
| উত্তর শিমুলিয়া | ৮৮ |
| কালিকা | ৮৯ |
| তিল্লি | ৯০ |
| নিকাসী | ৯১ |
| আয়নাপুর | ৯২ |
| পূর্ব আউট ঘরিয়া | ৯৩ |
| পাচুটিয়া | ৯৪ |
| শলাই গোবিন্দপুর | ৯৫ |
| চর তিল্লি | ৯৬ |
| পারতিল্লি | ৯৭ |
| হরগজ | ৯৮ |
| আসলী পাড়াগাঁও | ৯৯ |
| বান্দরী | ১০০ |
| ধুল্লা | ১০১ |
| রাধানগর | ১০২ |
| শেখরী নগর | ১০৩ |
| হান্দুলিয়া | ১০৪ |
| বৈলতলা | ১০৫ |
| বাসট | ১০৬ |
| মকদুমপাড়া | ১০৭ |
| ব্রাম্মন বাড়ী | ১০৮ |
| গওলা | ১০৯ |
| মরুন্দ খোলা | ১১০ |
| কলাসুর | ১১১ |
| চামুটিয়া | ১১২ |
| কইজুরী | ১১৩ |
| দক্ষিণ মালসী | ১১৪ |
| উত্তর মালসী | ১১৫ |
| পানাইজুরী | ১১৬ |
| ভাসিয়ালী | ১১৭ |
| কৃঞ্চপুরা | ১১৮ |
| পূর্ব কৃঞ্চপুর | ১১৯ |
| চরমর সাইল | ১২০ |
| গুজি কিনারা | ১২১ |
| নাওরা নরোত্তমপুর | ১২২ |
| ডিক্রি নরোওমপুর | ১২৩ |
| রাজরা | ১২৪ |
| জান্না | ১২৫ |
| উত্তর কুষ্টিয়া | ১২৬ |
| চর ফুকুরহাটী | ১২৭ |
| চামার খাই | ১২৮ |
| আইর মারা | ১২৯ |
| রাইলনা | ১৩০ |
| দক্ষিন কুষ্টিয়া | ১৩১ |
| কামতা | ১৩২ |
| চক ধানকোড়া | ১৩৩ |
| শ্রীমুখ ধানকোড়া | ১৩৪ |
| খল্লি ধান কোড়া | ১৩৫ |
| আসলী নরোত্তমপুর | ১৩৬ |
| ছোট ধানকোড়া | ১৩৭ |
| মহিষা লোহা | ১৩৮ |
| মাঝাইল | ১৩৯ |
| কর্ণপাড়া | ১৪০ |
| চোরখোলা | ১৪১ |
| ছোট সাটুরিয়া | ১৪২ |
| চৈন্তা | ১৪৩ |
| বন্দ আঙ্গারিয়া | ১৪৪ |
| উত্তর খল্লি | ১৪৫ |
| ধানকোড়া | ১৪৬ |
| পাইক পাড়া | ১৪৭ |
| দক্ষিন খল্লি | ১৪৮ |
| মাগুড়াইল | ১৪৯ |
| দোতরা | ১৫০ |
| খোর্দ্দ খোলা | ১৫১ |
| বরুন্ডি বিল | ১৫২ |
| কৈট্রা | ১৫৩ |
| গোলড়া | ১৫৪ |
| নয়াপাড়া | ১৫৫ |
| পশ্চিম বরুন্ডি | ১৫৬ |
| পশ্চিম বরুন্ডি চক | ১৫৭ |
| উত্তর বরুন্ডি | ১৫৮ |
| উত্তর বরুন্ডি চক | ১৫৯ |
| বিল দুলদী | ১৬০ |
| বিল দুল্লী | ১৬১ |
| কান্দা পাড়া | ১৬২ |
| ভগবানপুর | ১৬৩ |
| হরিহর পট্রি | ১৬৪ |
| মধ্য বরুন্ডি চক | ১৬৫ |
| যাদবপুর | ১৬৬ |
| দক্ষিন বারুন্ডি চক | ১৬৭ |
| দক্ষিন বরুন্ডি | ১৬৮ |
| মধ্য বরুন্ডি | ১৬৯ |
| যাদবপুর চক | ১৭০ |
| তাতালপুর | ১৭১ |
| ডিহিকাটিগ্রাম | ১৭২ |
| দয়ারামপুর | ১৭৩ |
| কুমুদপুর | ১৭৪ |
| তরফ আটিগ্রাম | ১৭৫ |
| মান্দারতা | ১৭৬ |
| কুড়ি খোলা | ১৭৭ |
| মালটিয়া | ১৭৮ |
| কেষ্টি | ১৭৯ |
| দেলধা | ১৮০ |
| সোনাতলা | ১৮১ |
| সদাশিব পটি | ১৮২ |
| রাজনগর | ১৮৩ |
| পূর্ব্ব বাসাই | ১৮৪ |
| মৃজাপুর | ১৮৫ |
| নারিকুলী | ১৮৬ |
| ভাটামদিয়া | ১৮৭ |
| কোষনাই কান্দি | ১৮৮ |
| বার্থা | ১৮৯ |
| উত্তর মাধবপুর | ১৯০ |
| মাছুরী | ১৯১ |
| পাথালিয়াপাড়া | ১৯২ |
| কালিনগর | ১৯৩ |
| জায়গীর দিঘলিয়া | ১৯৪ |
উপলব্ধ জরিপ
- সিএস (CS) — বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জরিপ; পুরোনো মালিকানা ও দাগ মেলাতে কাজে লাগে।
- আরএস (RS) — এসএ-র পর হালনাগাদ জরিপ; অনেক এলাকায় এখনো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।
সাধারণ প্রশ্ন
সাটুরিয়া উপজেলার কোন জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়?
সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ) উপজেলায় বর্তমানে সিএস (CS), আরএস (RS) জরিপের মৌজা ম্যাপ পাওয়া যায়।
সাটুরিয়া উপজেলার মৌজা ম্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করব?
হোমপেজে বিভাগ: ঢাকা বিভাগ, জেলা: মানিকগঞ্জ, উপজেলা: সাটুরিয়া এবং সার্ভে টাইপ বেছে নিন। মৌজার নাম দিয়ে খুঁজে প্রিভিউ দেখুন, তারপর পেমেন্ট করে PDF/JPG ডাউনলোড করুন।
প্রিন্ট কপি কি পাওয়া যায়?
হ্যাঁ, সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রিন্ট-রেডি ফাইল এবং কাগজে প্রিন্ট করা হার্ডকপি — দুটোই অর্ডার করা যায়।
জমির পরিমাণ হিসাব করুন
শতাংশ, কাঠা, বিঘা, একর ও বর্গফুটে জমির মাপ বের করতে আমাদের জমি মাপার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন — দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দিলেই হিসাব।
দরকারি গাইড
মানিকগঞ্জ জেলার অন্যান্য উপজেলা
জমি মাপার যন্ত্রপাতি — সার্ভে টুলস বিডি
স্কেল, প্রট্র্যাক্টর, টেমপ্লেটসহ মৌজা ম্যাপে কাজের সরঞ্জাম।
মৌজা নকশা বিডি






